सुचिकृत विवरण (साना सिचाई कार्यक्रम)
Displaying 1 - 20 of 55
| S.N | कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम | सम्पर्क व्यक्ति | वडा नं | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सक्रिय कृषक समुह | ३३ | ९८१६६९७५८९ | |
| 2 | बित्यानी अर्गानिक कृषि समुह | २८ | ९८५६०३७२०९ | |
| 3 | सफल कृषक समुह | २९ | ९८०६७२०४१३ | |
| 4 | बस्नेत कृषि फर्म(लोकबहादुर बस्नेत) | २९ | ९८४६१४९३८५ | |
| 5 | पौरबी आयआर्जन कृषि समुह | २९ | ९८६८८३१२८१ | |
| 6 | बाह्रबिसे सिचाई कुलो समिति | ३३ | ९८६४३७१५७७ | |
| 7 | मजुवा लल्लो कुलो कृषक समुह | १६ | ९८५६०३२९१४ | |
| 8 | गणतान्त्रीक ताजा तरकारी उ.स | २२ | ९८४६६०४४६३ | |
| 9 | लाली गुरासं कृर्षि समुह | २४ | ९८१६६१५७२१ | |
| 10 | कुर बिरुवा अलौची खेती | १६ | ९८४६३९३१०५ | |
| 11 | माछापुच्छ्रे भ्यु पलmफुल तथा तचरकारी नर्सरी केन्द्र | २२ | ९८५६०२६५१८ | |
| 12 | प्रगतिशिल कृषक समुह | २४ | ९८४६०३९७८९ | |
| 13 | बि.एच.यस.बि एग्रो र्फामहाउस प्रा.लि | १७ | ९८४६१७००५९ | |
| 14 | बेमोैषमी ताजा तरकारी कृषि समुह | २२ | ९८५६०२९६५४ | |
| 15 | कास्कीकोट कृषि सहकारी सं.लि | २४ | ९८५६०८२४६४ | |
| 16 | बि.एण्ड बि कृषि फर्म(भेषराज तिमिल्सीना) | १८ | ९८४६७६७४११ | |
| 17 | सिद्येश्वर कृषि सहकारी संस्था ली. | २३ | ९८४६०२६२३३ | |
| 18 | कोईलीपानी गैरावारी कृषक समुह | २४ | ९८४६२१०१९६ | |
| 19 | प्रगति कृषक समुह | २० | ९८५६०३३३३८ | |
| 20 | र्हपन बिउ उत्पादन कृषक समुह | २३ | ९८४६५७४९२१ |
