सुचिकृत विवरण (साना सिचाई कार्यक्रम)
Displaying 21 - 40 of 55
| S.N | कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम | सम्पर्क व्यक्ति | वडा नं | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|---|
| 21 | शिबवावा कृषि समुह | २४ | ९८०६५२०२१० | |
| 22 | शेरचन अर्गानिक कृषि फर्म (दिल बहादुर शेरचन) | २० | ९८५६००१४१४ | |
| 23 | कपरवारी कृषि सहकारी | २३ | ९८४६०६९९६७ | |
| 24 | ताजा तरकारी उत्पादक कृ.समुह | २४ | ९८०५८७५३८६ | |
| 25 | प्रगतिशिल महिला कृषक समुह | २० | ९८४६६४७८०८ | |
| 26 | असलचौर कृषक समुह | २३ | ९८०४११७४३० | |
| 27 | गुनेचौर दूग्ध उ.स.सं.लि | २४ | ९८५६०२१८८३ | |
| 28 | इसारा अर्गानिक कृषि फर्म सुवास भण्डारी (ब्यक्तिगत ) | २१ | ९८४६०४५८१० | |
| 29 | पञ्चासे ताजा तरकारी उ.क.समुह | २३ | ९८१६१६१९७० | |
| 30 | सांगुको मुख कृषक समुह | २६ | ९८४६१८५३९७ | |
| 31 | निर्मलपोखरी कफि उ.सहकारी सं.लि | २१ | ९८४६७७१३९२ | |
| 32 | ठुलाखेत कृषक समुह | २३ | ९८४६२८१८२८ | |
| 33 | मिलिजुली ताजा तरकारी उ.कृ.स | २६ | ९८४६५९३६०९ | |
| 34 | पोख्रेलथोक कृषक समुह | २१ | ९८४६६२०२२२ | |
| 35 | सोमनाथ पराजुली(चैनपुर सिचाई योजना ) | २३ | ९८४६६०६४२६ | |
| 36 | कालीमाटी जल्जले माछापालन कृ.स | २७ | ९८१४१३०६७५ | |
| 37 | बासटारी अर्गानिक कृषि फर्म (इन्द्र बहादुर राना) | ५ | ९८४६७८४४२८ | |
| 38 | स्वाबलम्बी आय आर्जन कृषक समुह | २१ | ९८४६०२५९२८ | |
| 39 | पन्चकोषी कृषि सहकारी सं.लि | २३ | ९८०४१६५६९५ | |
| 40 | केमिली फर्म हाउस | २७ | ९८५६०६१५५३ |
