सुचिकृत विवरण (साना सिचाई कार्यक्रम)
Displaying 41 - 55 of 55
| S.N | कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम | सम्पर्क व्यक्ति | वडा नं | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|---|
| 41 | कुर बिरुवा अलौची खेती | १६ | ९८४६३९३१०५ | |
| 42 | माछापुच्छ्रे भ्यु पलmफुल तथा तचरकारी नर्सरी केन्द्र | २२ | ९८५६०२६५१८ | |
| 43 | प्रगतिशिल कृषक समुह | २४ | ९८४६०३९७८९ | |
| 44 | बि.एच.यस.बि एग्रो र्फामहाउस प्रा.लि | १७ | ९८४६१७००५९ | |
| 45 | बेमोैषमी ताजा तरकारी कृषि समुह | २२ | ९८५६०२९६५४ | |
| 46 | कास्कीकोट कृषि सहकारी सं.लि | २४ | ९८५६०८२४६४ | |
| 47 | बि.एण्ड बि कृषि फर्म(भेषराज तिमिल्सीना) | १८ | ९८४६७६७४११ | |
| 48 | सिद्येश्वर कृषि सहकारी संस्था ली. | २३ | ९८४६०२६२३३ | |
| 49 | कोईलीपानी गैरावारी कृषक समुह | २४ | ९८४६२१०१९६ | |
| 50 | प्रगति कृषक समुह | २० | ९८५६०३३३३८ | |
| 51 | र्हपन बिउ उत्पादन कृषक समुह | २३ | ९८४६५७४९२१ | |
| 52 | शिबवावा कृषि समुह | २४ | ९८०६५२०२१० | |
| 53 | शेरचन अर्गानिक कृषि फर्म (दिल बहादुर शेरचन) | २० | ९८५६००१४१४ | |
| 54 | कपरवारी कृषि सहकारी | २३ | ९८४६०६९९६७ | |
| 55 | ताजा तरकारी उत्पादक कृ.समुह | २४ | ९८०५८७५३८६ |
