सुचिकृत विवरण (साना सिचाई कार्यक्रम)
Displaying 41 - 55 of 55
| S.N | कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम | सम्पर्क व्यक्ति | वडा नं | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|---|
| 41 | बि.एण्ड बि कृषि फर्म(भेषराज तिमिल्सीना) | १८ | ९८४६७६७४११ | |
| 42 | सिद्येश्वर कृषि सहकारी संस्था ली. | २३ | ९८४६०२६२३३ | |
| 43 | कोईलीपानी गैरावारी कृषक समुह | २४ | ९८४६२१०१९६ | |
| 44 | प्रगति कृषक समुह | २० | ९८५६०३३३३८ | |
| 45 | र्हपन बिउ उत्पादन कृषक समुह | २३ | ९८४६५७४९२१ | |
| 46 | शिबवावा कृषि समुह | २४ | ९८०६५२०२१० | |
| 47 | शेरचन अर्गानिक कृषि फर्म (दिल बहादुर शेरचन) | २० | ९८५६००१४१४ | |
| 48 | कपरवारी कृषि सहकारी | २३ | ९८४६०६९९६७ | |
| 49 | ताजा तरकारी उत्पादक कृ.समुह | २४ | ९८०५८७५३८६ | |
| 50 | प्रगतिशिल महिला कृषक समुह | २० | ९८४६६४७८०८ | |
| 51 | असलचौर कृषक समुह | २३ | ९८०४११७४३० | |
| 52 | गुनेचौर दूग्ध उ.स.सं.लि | २४ | ९८५६०२१८८३ | |
| 53 | इसारा अर्गानिक कृषि फर्म सुवास भण्डारी (ब्यक्तिगत ) | २१ | ९८४६०४५८१० | |
| 54 | पञ्चासे ताजा तरकारी उ.क.समुह | २३ | ९८१६१६१९७० | |
| 55 | सांगुको मुख कृषक समुह | २६ | ९८४६१८५३९७ |
