सुचिकृत विवरण (कृषि बिकास कार्यक्रम)
Displaying 181 - 200 of 350
| S.N | कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम | सम्पर्क व्यक्ति | वडा नं | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|---|
| 181 | सिर्जनशिल व्यवसायिक र्कषि फर्म | माधव प्रसाद पौडेल | २१ | ९८४६८५५०१५ |
| 182 | लामीछाने कृषि र्फम | इश्वरी प्र. लामिछाने पोखरा २२ | २२ | ९८४६३१८९१६ |
| 183 | राती पोखरी कृषि फर्म | आग्नमाया वराल | २२ | ९८४६५६२४७० |
| 184 | लगनशिल कृषक समुह | योगेन्द्र वहादुर थापा | १८ | ९८४६६०४८३३ |
| 185 | डेविड गुरुङ्ग | डेविड कृषि फर्म | १९ | ९८५६०७६६०० |
| 186 | प्रगतीशिल कृषक समुह | सिता पौडेल | २० | ९८४६६४७८०८ |
| 187 | खड्काजी तरकारी फर्म | तिलक बहादुर खड्का | २१ | ९८१५१६८९७२ |
| 188 | मेलवोट कृषि फर्म | चन्द्रसिंह नेपाली | २२ | |
| 189 | ठुली वीडी कृषि तथा वातावरण समुह | सुनीता वराल | २२ | ९८१७९९४२४ |
| 190 | विन्देश्वरी कृषक समुह | लोक वहादुर कार्की | १८ | ९८६१५३३६६१ |
| 191 | लीला पौडेल | मातृभुमि कृषक समुह | १९ | ९८५६०६९२८५ |
| 192 | दाहाल अर्गानीक कृषि र्फम | लिला वती दाहाल | २० | ९८१६१७२३१३ |
| 193 | निर्मल पोखरी कृषक समुह | नारायण गिरी | २१ | ९८४६६३८००९ |
| 194 | शुभप्रभात कृषि र्फम | हेवराज वराल | २२ | ९८५६०३१८४१ |
| 195 | नुर कृषि फर्म | सन्तोष दियाली | २२ | ९८४६२८०५५० |
| 196 | वलराम कोइराला | भावना सामुदायिक कृषि सहकारी सस्था लि. | १८ | ६१६९२६९० |
| 197 | शिव वहादुर के.सि. | तल्लाकोत के.सी. कृषि फर्म | १९ | ९८४६४४८०७६ |
| 198 | सिता पौडेल | प्रगतिशिल महिला कृषक समुह | २० | ९८४६६४७८०८ |
| 199 | खाम्पुर उद्यमी कृषक समूह | सूटिन पौडेल | २१ | ९८०६७९९४२१ |
| 200 | वास्तोला तरकारी र्फम | शान्ता वास्तोला | २२ | ९८५६०५८८१२ |
