सुचिकृत विवरण (कृषि बिकास कार्यक्रम)
Displaying 241 - 260 of 350
| S.N | कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम | सम्पर्क व्यक्ति | वडा नं | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|---|
| 241 | सिता पौडेल | प्रगतिशिल महिला कृषक समुह | २० | ९८४६६४७८०८ |
| 242 | खाम्पुर उद्यमी कृषक समूह | सूटिन पौडेल | २१ | ९८०६७९९४२१ |
| 243 | वास्तोला तरकारी र्फम | शान्ता वास्तोला | २२ | ९८५६०५८८१२ |
| 244 | परिवर्तन कृषि समुह | शिव देवकोटा | २२ | ९८०६५७६३२० |
| 245 | रामजी वि.क | सुन्दर पोखरी टोल कृषि समुह | १८ | ९८१७१९४५६८ |
| 246 | ऋषिराम गौतम | ुसुस्मिता कृषि फर्म | १९ | ९८५६०२०६३५ |
| 247 | दिल वहादुर शेरचन | शेरचन अर्गानिक कृषि फर्म प्रा.लि | २० | ९८५६००१४१४ |
| 248 | अभियान कृषक समुह | पुष्पराज पौडेल | २१ | ९८१९११९७७५ |
| 249 | डिआर कृषि र्फम | देविलाल वराल | २२ | ९८४६०३१४३४ |
| 250 | जस्मिन एण्ड जजेसिका कृषि फर्म | मिनकाजी गुरुङ्ग | २२ | ९८१४१६५९७ |
| 251 | उदय अर्गानीक कृषि र्फम | फलमान गुरुड. | ११ | ९८४६०३२५६७ |
| 252 | ० | खगेन्द्र प्रसाद सिग्देल | १३ | ९८४६०८०७१७ |
| 253 | सुगम एण्ड सुजन र्फम | चिज काजी गुरुड. | १४ | ९८०६५७८०२८ |
| 254 | सिम्स एग्रिकल्चर फर्म | समिर कुमार थापा | १५ | ९८१७७६०६६२ |
| 255 | प्रकृती एण्ड प्रतिमा कृषि र्फम | तारा कुमारी भण्डारी | १६ | ९८५६०४१२१५ |
| 256 | विएसएच वी एग्रो फर्म हाउस प्र.लि | भिषमजि कार्की | १७ | ९८४६१७००५९ |
| 257 | आर्र्दश कृषक समुह | सीता देवी लामिछाने | ११ | ९८४६२८६१३८ |
| 258 | भटराई कृषि र्फम | टंक प्रसाद भटराई | १३ | ९८०४११२८४६ |
| 259 | ग्रिस एग्रो र्फम | गोविन्द शर्मा | १४ | ९८५६०७५७७० |
| 260 | दलित जागरण कृषि समुह | पस वहादुर वि.क. | १६ | ९८१७१८८९५५ |
