सुचिकृत विवरण (कृषि बिकास कार्यक्रम)
Displaying 161 - 180 of 350
| S.N | कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम | सम्पर्क व्यक्ति | वडा नं | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|---|
| 161 | प्रशन्न कृषि फर्म | कृष्ण् प्रसाद पौडेल | २१ | ९८४६४६६१६४ |
| 162 | अन्नपूर्ण कृषि समुह | रामकान्त ढकाल जैसी | २२ | ९८४६०५४१८६ |
| 163 | ढलेपिपल ताजा तरकारी उत्पादक समुह | अग्निमाया बराल | २२ | ९८४६५६२४८० |
| 164 | सम्पुर्ण साना किसान कृषि सहकारी | धनञ्जय आचार्य | १९ | ९८४६०४८८२६ |
| 165 | हमाल एग्रिकल्चर एण्ड भेजिटेवल नर्सरी | राम वहादुर हमाल | २० | ९८५६०२५७४४ |
| 166 | मनोरथ पौडेल | गौराअर्गानिक कृषि फर्म | २० | ९८५६०३०५३६ |
| 167 | सुफल कृषक समुह | मुिक्तनाथ पौडेल | २१ | ९८४६०२५८५८ |
| 168 | गणतान्त्रीक ताजा तरकारी उ.स. | नानीमाया गुरुड. | २२ | ९८४६६०४४६३ |
| 169 | ठूलीविणी कृषि तथा वातावरण समुह | केदारनाथ बराल | २२ | ९८४६१३६५३६ |
| 170 | दाजुभाई च्याउ फर्म | कृष्ण प्रसाद सुवेदी | १९ | ९८५६०३३२३२ |
| 171 | मातृभूमि पोख्रेल अर्गानिक कृषि तथा पशु फर्म | विष्ण प्रसाद पोख्रेल | २० | ९८५६०३८९४० |
| 172 | पोख्रेल अर्गानीक कृषि र्फम | नेत्र प्रसाद पोख्रेल | २१ | ९८४६६२०२२२ |
| 173 | बोधराज समुह | बोधराज बराल | २१ | ९८५६०४०८६२ |
| 174 | दाजुभाई कृषक समुह | हुमराज वराल | २२ | ९८४६३३६१६१ |
| 175 | कालावाङ घरेडी कृषक | ध्रुवराज पौडेल | २२ | ९८०५८८०७२८ |
| 176 | मातृभूमि कृृृृषक समुह | भीमा पौडेल | १९ | ९८५६०५८१३४ |
| 177 | चन्द्र कृषि फर्म | चन्द्रकला पौडेल | २० | ९८४६२८०७५८ |
| 178 | पुुलचोक कृषि सहकारी | वद्रि प्रसाद आर्चाय | २१ | ९८४६५११४१४ |
| 179 | भालडाडा सुन्ताला कृषि समुह | कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी | २१ | ९८४६२०६५३५ |
| 180 | ठुलीवेणी कृषि तथा वातावरण समुह | नवराज वराल | २२ | ९८४६८७६६४३ |
