सुचिकृत विवरण (कृषि बिकास कार्यक्रम)
Displaying 61 - 80 of 350
| S.N | कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम | सम्पर्क व्यक्ति | वडा नं | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|---|
| 61 | विकास तरकारी तथा पशू फर्म | सुकुमाया रानाभात | २६ | ९८४६०४९०३७ |
| 62 | शोभा अर्गानिक मल्टि एगा्रे फर्म | मुकुन्दो खड्का | २७ | ९८०६५५३७६२ |
| 63 | श्री भण्डार पशुपालन ब.उ.सहकारी स.लि. | पदम प्रसाद अधिकारी | २८ | ९८४६२९१८९८ |
| 64 | पौरखी हातहरु अगानीक कृषि र्पmम | वद्रि नारायण तिवारी | २३ | ९८४६११४६५१ |
| 65 | पंचासे पोखरा वहुउद्देश्यि कृषि र्फम | विष्णु प्रसाद दाहाल | २३ | ९८४६०४२७८३ |
| 66 | प्रगतीशि कृषक समुह | इन्द्र प्रसाद भटराई | २४ | ९८४६०२९७८९ |
| 67 | देवीस्थान कृषि सहकारी | गोविन्दराज वास्तोला | २५ | ९८४६०३५५६४ |
| 68 | प्रशान्त कृषि तथा पशु फर्म | २६ | × | |
| 69 | किरण एगा्रे फर्म | किरण गुरुङ्ग | २७ | ९८४६६५००७१ |
| 70 | प्रगति कृषक फर्म | होमनाथ पौडेल | २९ | ९८४६५११५७८ |
| 71 | लामिछाने कृषि फर्म | रमेश लामिछाने | २३ | ९८१९१४४३४३ |
| 72 | एग्रविड कृषि पर्म | सोमनाथ भण्डारी | २३ | ९८१६१६३३११ |
| 73 | कास्कीकोट कृषि सहकारी | मनहरी अधिकारी | २४ | ९८५६०४२४६४ |
| 74 | अधिकारी ग्रिन कृषि फर्म | यमनाथ जैसी | २५ | ९८६६०६१९०० |
| 75 | शिलिङ्गे कृषि उत्पादन सहकारी स.लि | २६ | ९८४६०२१५४४ | |
| 76 | गुरुङ्ग मल्६ी एग्रो फर्म | दिन बहादुर गुरुङ्ग | २७ | ९८०४१०२२१९ |
| 77 | पंचासे अर्गानिक कृषि फर्म | संजिव पौडेल | २९ | ९८५६०८४४२७ |
| 78 | देउराली तरकारी नर्सरी | अमित पराजुली | २३ | ९८०४१३३४८० |
| 79 | हर्पन खोला मौरी पालन फर्म | दुर्गा वहादुर घले | २३ | ९८०४१६७७२६ |
| 80 | चित्रा कृषि तथा पशुपालन र्फम | चित्रा देवि भटराई | २४ | ९८४६७१०४०६ |
