सुचिकृत विवरण (कृषि बिकास कार्यक्रम)
Displaying 61 - 80 of 350
| S.N | कृषक/ फर्म/ समुह/ सहकारीको नाम | सम्पर्क व्यक्ति | वडा नं | सम्पर्क नं |
|---|---|---|---|---|
| 61 | सफल कृषि फर्म | मीना पौडेल | २६ | ९८४६६३५५२८ |
| 62 | मोती कृषि र्फम | राम वहादुर जि.सी | २७ | ९८४६०२५३९९ |
| 63 | वित्यानी अर्गानिक कृषि समुह | ० | २८ | ९८५६०३७२०९ |
| 64 | कयरवारी कृषि सहकारी लि . | रामजी पौडेल | २३ | ९८४६०६९९६७ |
| 65 | शुभ विहानी कृषि र्फम | ढाका कुमार श्रेष्ठ | २४ | ९८५६०२२९०० |
| 66 | आन्नद कृषि र्फम | अन्तराज जैसी | २५ | ९८५६०८३५०६ |
| 67 | ढलेपीपल ताजा तरकारी कृषक समुह | मीना पौडेल | २६ | ९८४६६३५५२८ |
| 68 | वेगखोले दिदीवहिनी कृषि फर्म | मनिता तिलीजा | २७ | ९८२७१६५६६० |
| 69 | काफलघारी कृषि फर्म | शारदा भण्डारी | २८ | ९८४६८१५६५६ |
| 70 | सिद्धेश्वर कृषि सहकारी संस्था | भुजलाल पराजुली | २३ | ९८०४१४७२७९ |
| 71 | प्रगतिशिल कृषक समुह | जिवनाथ शर्मा | २४ | ९८४६४८४२२० |
| 72 | वास्कोट च्याउ र्फम | अमृतराज पौडेल | २५ | ९८४६०४४४१३ |
| 73 | थापाथर ठुलाघर कृषक समुह | सुकुमाया रानाभात | २६ | ९८४६०४९०३७ |
| 74 | धौलागिरी कृषि फर्म | लिल बहादुर छन्तयाल | २७ | ९८२५१९०२२७ |
| 75 | पिपलडाली काफलघारी कृषि समुह | सोवित वहादुर हधिकारी | २८ | ९८४६२०९२८२ |
| 76 | हर्पन विउ उत्पादक कृषक समुह | गिता भटराई | २३ | ९८४६०३९०३० |
| 77 | कैईलिपानी गैरावारी कृषक समुह | पूर्णाखर गौतम | २४ | ९८०६५७००९२ |
| 78 | देवीस्थान कृषि सहकारी | दामोदर वास्तोला | २५ | ९८४६२३१८८१ |
| 79 | विकास तरकारी तथा पशू फर्म | सुकुमाया रानाभात | २६ | ९८४६०४९०३७ |
| 80 | शोभा अर्गानिक मल्टि एगा्रे फर्म | मुकुन्दो खड्का | २७ | ९८०६५५३७६२ |
